| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | ... |
| Baujahr: | 19xx |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.19xx |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 14,00 m |
| Breite: | 4,40 m |
| Tiefgang: | 1,80 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | .. BRT |
| Schiffsdaten | |
|---|---|
| Schiffstyp: | Motorfischkutter |
| Bauwerft: | ... |
| Baujahr: | 19xx |
| Baunummer: | .. |
| Indienststellung: | 00.00.19xx |
| Schiffsmaße | |
| Länge u.a.: | 14,00 m |
| Breite: | 4,40 m |
| Tiefgang: | 1,80 m |
| Seitenhöhe: | .. m |
| Verdrängung: | .. BRT |
| Antrieb | |
|---|---|
| Maschine: | 1x DM |
| Propeller: | 1 |
| Leistung: | 55 PSe |
| Vmax: | .. kn (~ .. km/h) |
| Sonstiges: | |
| Besatzung: | ?? Mann. |
| Verwendung: | Seenotrettungsdienst |
| intern. Rufzeichen: | .. |
| Fischerei-Kennung: | NEU 1 |
| Schiffsnamen: | Flagge: | Eigner: |
|---|---|---|
| FORELLE | DEU | Marsen Reusenkompagnie, Neustadt |
| Lebenslauf: | |
|---|---|
| Datum: | Ereignis: |
| 00.00.19xx | Eigner: Marsen Reusenkompagnie, Neustadt, in Fahrt als Motorfischkutter FORELLE, Fischereikennung Neustadt: NEU 1. |
| 15.08.1940 | Unternehmen Seelöwe. |
| 20.10.1940 | Von K.M.D. Le Havre der Hafenschutzflottille Le Havre zugeteilt. |
| 19.01. - 24.02.1941 | Eingesetzt beim Verband Seenotdienst beim Marinebefehlshaber Kanalküste, Stationiert in St. Malo. |
| 25.02. - 17.04.1941 | Stationiert in Le Havre. |
| 17.04.1941 | Abgabe an Hafenschutzflottille Le Havre. |
| - | Weiterer Verbleib zur Zeit unbekannt. |